熱門(mén)搜索:鼓風(fēng)干燥箱,真空干燥箱,玻璃反應(yīng)釜,循環(huán)水真空泵,低溫冷卻液循環(huán)泵,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器等實(shí)驗(yàn)儀器
Product category
基 本 參 數(shù) | 型號(hào) | RE-201D |
玻璃材質(zhì) | GG-17 | |
支架材質(zhì) | 不銹鋼 | |
鍋殼材質(zhì) | 噴塑防腐 270*270*195mm | |
鍋膽材質(zhì) | 不銹鋼 250*140mm | |
底板尺寸 | 280*330mm | |
旋轉(zhuǎn)瓶容積 | 1L 24#標(biāo)口 | |
收集瓶容積 | 1L 24#標(biāo)口 | |
真空度 | 0.098Mpa | |
旋轉(zhuǎn)功率 | 30W | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 0-120rpm | |
加熱功率 | 1.5KW | |
浴鍋控溫范圍 | 0-400℃ | |
控溫精度 | ±1℃ | |
電壓/頻率(V/Hz) | 220V/50Hz | |
升降行程 | 120mm | |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 700*440*885 | |
包裝尺寸(mm*mm*mm) | 590*460*460 0.12方 | |
包裝重量(KG) | 21 | |
功 能 配 置 | 調(diào)速方式 | 電子無(wú)級(jí)調(diào)速 |
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 數(shù)字顯示 | |
溫度顯示方式 | K型傳感器數(shù)字顯示 | |
控溫方式 | 智能控溫 | |
密封方式 | 四氟組件密封 | |
冷凝器 | 立式冷凝器85*460mm 29抽氣頭 29#標(biāo)口 | |
升降方式 | 浴鍋手動(dòng)升降 | |
連續(xù)加料 | 19#標(biāo)口加料閥 | |
真空顯示方式 | 真空表 | |
可選配置 | 防濺裝置 | 浴鍋配套透明罩 |
防爆 | 防爆變頻器、防爆電機(jī)EX40W | |
框架部分 | 噴塑或噴四氟 | |
本廠實(shí)驗(yàn)室玻璃及實(shí)驗(yàn)儀器全部為自主研發(fā),可根據(jù)客戶實(shí)際要求量身定做。 |